Đại Học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến từ 17 - 23
Ngay sau khi công bố điểm thi cho thí sinh, Đại học (ĐH) Bách Khoa Hà Nội đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến vào các nhóm ngành, Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của khối A thấp nhất 17 điểm, cao nhất 21,5 điểm; khối D là 23 điểm.
Tra điểm ĐH Bách Khoa Hà Nội | Điểm chuẩn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011Theo thống kê, điểm thi của trường năm nay khá cao, riêng khối A có tới 1.883 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 21 trở lên (trên tổng số 9.405 thí sinh dự thi).
Khối A có ba thủ khoa đạt 29 điểm, là em Phạm Mạnh Trường (SBD 11774), Nguyễn Đức Quyền (SBD 8897) và Phạm Văn Đình (SBD 2658).
Khối D có hai người đỗ điểm cao nhất (25 điểm), là em Phạm Minh Hiếu (SBD 370) và Nguyễn Phương Nga (SBD 673).
Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Bách khoa Hà Nội (cho NV1 và các NV đăng ký bổ sung) các nhóm ngành như sau:
Nhóm ngành | Khối | Các ngành đào tạo | Điểm chuẩn dự kiến |
01 | Khối A | Cơ khí (CK chế tạo, CK động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy Kỹ thuật nhiệt lạnh | 19 |
02 | Khối A | Kỹ thuật điện, Điều khiển & Tự động hóa Điện tử viễn thông, kỹ thuật y sinh Công nghệ thông tin Toán tin ứng dụng | 21,5 |
03 | Khối A | Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật sinh học Kỹthuật thực phẩm | 17,5 |
04 | Khối A | Kỹ thuật dệt may và thời trang Kỹ thuật vật liệu Sưphạm kỹ thuật | 17 |
05 | Khối A | Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân | 17 |
06 | Khối A, D như nhau | Kinh tế và quản lý | 19 |
07 | Khối D, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ | 23 |
Với các hệ đào tạo khác (xét nguyện vọng đăng ký bổ sung):
-Hệ Cử nhân công nghệ (khối A): nhóm CN1, CN3: 16 điểm, nhóm CN2: 17 điểm.
- Hệ Đào tạo quốc tế (khối A và D): 15 điểm cho tất cả các ngành, khối A và D.
- Hệ Cao đẳng: 12 điểm cho tất cả các ngành.
Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi có điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến vào ngày 10-8).
Các bài mới hơn
- Trường CĐ ASEAN lại bị phát giác tuyển sinh chui ở Nghệ An (09:47 | 17/05/2013)
- Tôn vinh dũng sĩ Nghìn việc tốt (09:55 | 16/05/2013)
- Bộ GD&ĐT tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2013 (08:48 | 16/05/2013)
- Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp: Rào cản đến từ cả hai phía (06:17 | 16/05/2013)
- Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp: Rào cản đến từ cả hai phía ! (06:17 | 16/05/2013)
Các bài đã đăng
- Dự kiến điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sẽ giảm mạnh (02:53 | 01/08/2011)
- Điểm chuẩn dự kiến ĐH Kinh tế Quốc Dân 2011 khoảng 21-22 điểm (02:46 | 01/08/2011)
- Điểm chuẩn các trường đại học năm 2011- Cập nhật ngày 13-8 (02:12 | 01/08/2011)
- Những gương mặt xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2011 (22:26 | 31/07/2011)
- Việt Nam có 7 trường ĐH lọt vào top 100 ở Đông Nam Á (22:21 | 31/07/2011)
- ĐH Trà Vinh, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương: Điểm thi rất thấp (16:44 | 31/07/2011)
- Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, 3 được phép rút trong vòng 15 ngày (15:15 | 31/07/2011)
- Điểm chuẩn dự kiến của ĐH Sư phạm HN 2, Học viện Hành chính, ĐH Luật HN (12:35 | 31/07/2011)
- Điểm chuẩn dự kiến ĐH Luật HN, Học viện Hành chính, ĐH Sư phạm HN 2 (12:35 | 31/07/2011)
- Hồ sơ nguyện vọng 2 (NV2) tăng chóng mặt (11:40 | 31/07/2011)
