Bản đồ các trường đại học tại TP HCM
Thứ năm, ngày 08/09/2011 Lúc 01:08 (Theo diemthidaihoc.chodientu.vn)
Để đáp ứng nhu cầu tìm địa điểm, địa chỉ các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh của các thí sinh lên nhập học, diemthidaihoc.chodientu.vn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bản đồ các trường đại học tại TP HCM.
Bản đồ các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh:
Hướng dẫn sử dụng: Nháy đúp để phóng to địa điểm. Drag để xem bản đồ mở rộng.
Danh sách trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Tên chính thức![]() | Chuyên ngành đào tạo![]() | Ngày thành lập![]() | Địa chỉ![]() |
|---|---|---|---|
| 1.Trường Đại học An ninh Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | An ninh | 1963 | Quận Thủ Đức |
| 2.Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | Cơ khí, điện tử | 1957 | Quận 10 |
| 3.Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân | An ninh | 1989 | Quận Thủ Đức |
| 4.Trường Đại học Công nghệ Thông tin | Công nghệ Thông tin | 2006 | Quận 3 |
| 5.Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Điện, cơ khí | 1957 | Quận Gò Vấp |
| 6.Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Kỹ thuật, Công nghệ | 1997 | Quận 8 |
| 7.Trường Đại học FPT | Công nghệ Thông tin | 2006 | Quận 12 |
| 8.Trường Đại học Gia Định | Công nghệ Thông tin | 2007 | Quận 10 |
| 9.Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 | Giao thông vận tải | 1990 | Quận 9 |
| 9.Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Giao thông vận tải | 2001 | Quận Bình Thạnh |
| 10.Trường Đại học Hoa Sen | Kinh tế, tài chính, CNTT | 2006 | Quận 1 |
| 11.Trường Đại học Hùng Vương | Tổng hợp | 1993 | Quận Tân Bình |
| 12.Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Tổng hợp | 1997 | Quận Tân Bình |
| 13.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh | Khoa học cơ bản | 1996 | Quận 5 |
| 14.Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại ngữ, văn hóa, báo chí | 1955 | Quận 1 |
| 15.Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, tài chính, CNTT | 2007 | Quận 3 |
| 16.Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, tài chính | 1976 | Quận 3 |
| 17.Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, Luật | 2010 | Quận Thủ Đức |
| 18.Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | Kiến trúc, quy hoạch đô thị, đồ họa | 1951 | Quận 3 |
| 19.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Kỹ thuật | 1995 | Quận Bình Thạnh |
| 20.Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | Luật, hành chính | ? | Quận 4 |
| 21.Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, xây dựng, CNTT | 1993 | Quận 3 |
| 22.Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Mỹ thuật | 1981 | Quận Bình Thạnh |
| 23.Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh | Tin học, ngoại ngữ | 1994 | Quận 10 |
| 24.Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh doanh quốc tế | 1993 | Quận Bình Thạnh |
| 25.Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng, tài chính | ? | Quận 1 |
| 26.Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Nông - lâm nghiệp | ? | Quận Thủ Đức |
| 27.Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng hợp | 1995 | Quận Thủ Đức |
| 28.Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, CNTT, CNSH | 2003 | Quận Thủ Đức |
| 29.Trường Đại học RMIT | Kinh tế, CNTT | ? | Quận 7 |
| 30.Trường Đại học Sài Gòn | Sư phạm | ? | Quận 5 |
| 31.Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Sư phạm Kỹ thuật | 1962 | Quận Thủ Đức |
| 32.Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | Sư phạm | ? | Quận 10 |
| 33.Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | Sư phạm Thể thao | ? | ? |
| 34.Trường Đại học Tài chính - Marketing | Kinh tế, Marketing | 2004 | Quận Tân Bình |
| 35.Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh | Nông nghiệp, khí tượng, thủy văn | 1997 | Quận Bình Thạnh |
| 36.Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | Thể thao | 18/9/1985 | Quận Thủ Đức |
| 37.Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật | 1997 | Quận Bình Thạnh |
| 38.Trường Đại học Văn Hiến | Tổng hợp | 1999 | Quận Bình Thạnh |
| 39.Trường Đại học Dân lập Văn Lang | Tổng hợp | ? | Quận Bình Thạnh |
| 40.Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | Văn hóa, du lịch | 1976 | Quận 2 |
| 41.Trường Đại học Việt - Đức | Điện, xây dựng | 2008 | Quận Thủ Đức |
| 42.Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Y, dược | 1976 | Quận 5 |
| 43.Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Y, dược | 2008 | Quận 10 |
| 44.Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh | Kinh tế, Viễn thông, điện tử | 1997 | Quận 1 |
| 45.Học viện Hàng không Việt Nam | Hàng không | 2006 | Quận Tân Bình |
| 46. Học viện Hành chính (trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) | Hành chính học, quản lý nhà nước | 1992 | Quận 10 |
| 47.Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | Âm nhạc | 1981 | Quận 1 |
| 48.Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Thực phẩm | 1982 | Quận Tân Phú |
| 49.Trường Đại học Lao Động - Xã Hội Cơ Sở II |
Các bài mới hơn
- Nâng cao chất lượng GD qua làm và sử dụng đồ dùng dạy học (11:33 | 17/05/2012)
- 1.000 suất học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ VN” (08:37 | 17/05/2012)
- Cần thay đổi cách đào tạo giáo viên (08:28 | 17/05/2012)
- Công tác Đảng đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành GD (14:52 | 16/05/2012)
- Đẩy mạnh GD chủ quyền biển đảo cho HSSV (14:18 | 16/05/2012)
Các bài đã đăng
- Bản đồ, địa chỉ các trường đại học tại Hà Nội (00:52 | 08/09/2011)
- ĐH Huế: Nhiều ngành học "đói" hồ sơ xét tuyển NV2 (17:16 | 07/09/2011)
- Nộp hồ sơ vào ngành không tuyển đủ chỉ tiêu liệu có đỗ? (17:00 | 07/09/2011)
- ĐH Y Dược TP.HCM xác định lại điểm chuẩn NV1 (15:00 | 07/09/2011)
- Sinh viên nháo nhác vì giấy báo nhập học "thất lạc" (14:56 | 07/09/2011)
- Khối Y - Dược đứng đầu về điểm thi ĐH năm 2011 (14:18 | 07/09/2011)
- Dưới điểm sàn thí sinh vẫn có cơ hội vào Đại học. (14:15 | 07/09/2011)
- Xét tuyển NV2 năm 2011: Nhiều trường đại học 'khát' thí sinh (14:05 | 07/09/2011)
- Nhiều trường mong manh tuyển đủ chỉ tiêu (10:42 | 07/09/2011)
- Xét tuyển NV2 năm 2011 : Nhiều trường đại học 'khát' thí sinh (09:10 | 07/09/2011)
Mua sắm online

0 VNĐ
Toshiba L755-1024U
259.000 VNĐ
Đấu giá SP8: Sạc pin năng lượng mặt trời Solar charger 2600mAh Dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc,....
259.000 VNĐ
Đấu giá SP9: Sạc pin năng lượng mặt trời Solar charger 2600mAh Dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc,....
259.000 VNĐ
Đấu giá SP7: Sạc pin năng lượng mặt trời Solar charger 2600mAh Dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc,....
549.000 VNĐ
Balo laptop Timbuk2 Hacker Daypack
259.000 VNĐ
Đấu giá SP6: Sạc pin năng lượng mặt trời Solar charger 2600mAh Dùng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc,....
2.240.000 VNĐ
Samsung 17" vuông E1720 NRX Vina
1.780.000 VNĐ
Samsung ML-D3470A/SEE
